ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଜର୍ କଞ୍ଚା ତାର, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଜର୍ କଞ୍ଚା ତାର, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ | |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ହେବୀ, ଚୀନ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | YINGKANG |
ସାମଗ୍ରୀ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍, PVC ଆବୃତ | |
ପ୍ରୟୋଗ | ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର | |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ |
ବାର୍ ଲମ୍ବ | | 1.5-3cm |
ଆକାର | | ଅଣ-ମାନକ: କଷ୍ଟମ୍-ନିର୍ମିତ | |
କୋଇଲ୍ ବ୍ୟାସ | 360-1000mm |
ପ୍ୟାକିଂ | କାଠ କେସ୍, ପ୍ୟାଲେଟ୍ | |
ରେଜର୍ ବାରବାଡ୍ ତାରକୁ କନ୍ସର୍ଟିନା ରେଜର୍ ତାର, କଞ୍ଚା ତାରର ଫେନସିଂ, ରେଜର୍ ରିବନ୍, ରେଜର୍ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜାଲ୍ |ରେଜର୍ ୱାୟାର୍ କୋଇଲ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଫେନସିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଫେନସିଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ଗରମ ବୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |ବ୍ଲେଡ୍ କଞ୍ଚା ତାରରେ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁନ୍ଦରତା, ବ୍ୟବହାରିକତା, ଭଲ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ଲକିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ନିର୍ମାଣ ରହିଛି | ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଖଣି ଉଦ୍ୟୋଗ, ସୀମା ପୋଷ୍ଟ, ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର, କାରାଗାର, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ସରକାରରେ ନିରାପତ୍ତା ରେଜର କଣ୍ଟା ତାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି | ଅନେକ ଦେଶ |ବାଡ଼, କବାଟ ଏବଂ windows ରକା ର ଗାର୍ଡ ଜାଲ ପାଇଁ ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ |



ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟା | ମୋଟା (mm) | ତାର ବ୍ୟାସ (mm) | ବାର୍ ଲମ୍ବ (mm) | ବାର୍ ଓସାର (mm) | ବାର୍ ସ୍ପେସ୍ (ମିମି) |
BTO-12 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-15 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-30 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 |
BTO-25 | 0.4 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 |
BTO-60 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 |
BTO-65 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
ହୀରା ବାହାରେ | | ଲୁପ୍ ର ନା | କୋଇଲ୍ ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲମ୍ବ | | ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଟିପ୍ପଣୀ | |
300 ମିମି | 33 | 4-6 ମି | CBT-65 | ଏକକ କୋଇଲ୍ | |
450mm | 33 | 7-8 ମି | CBT-65 | ଏକକ କୋଇଲ୍ | |
500mm | 56 | 12-13 ମି | CBT-65 | ଏକକ କୋଇଲ୍ | |
700 ମିମି | 56 | 13-14 ମି | CBT-65 | ଏକକ କୋଇଲ୍ | |
960mm | 56 | 14-15 ମି | CBT-65 | ଏକକ କୋଇଲ୍ | |
450mm | 56 | 8-9 ମି (3 କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
500mm | 56 | 9-10 ମିଟର (3 କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
600mm | 56 | 10-11 ମି (3 କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
600mm | 56 | 8-10 ମିଟର (5 ଟି କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
700 ମିମି | 56 | 10-12 ମିଟର (5 ଟି କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
800 ମିମି | 56 | 11-13 ମିଟର (5 ଟି କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
900 ମିମି | 56 | 12-14 ମି (5 କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
960mm | 56 | 13-15 ମି (5 ଟି କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |
980mm | 56 | 14-16 ମି (5 କ୍ଲିପ୍) | BTO-10.12.18.22.28.30 | କ୍ରସ୍ ପ୍ରକାର | |



BWG ରେ ଷ୍ଟ୍ରଜ୍ ଏବଂ ବାର୍ ର ଗେଜ୍ | | ମିଟରରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଆନୁମାନିକ ଲମ୍ବ | | |||
Baebs Spacing 3 '' | Baebs Spacing 4 '' | Baebs Spacing 5 '' | Baebs Spacing 6 '' | |
12x12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
ତାର ବ୍ୟାସ | ବାର୍ବସ୍ 'ଦୂରତା | | ବାର୍ ଲମ୍ବ | | |
ଆବରଣ ପୂର୍ବରୁ | | ଆବରଣ ପରେ | | 7.5cm - 15cm (ତୁମପରି ଅନୁରୋଧ) | 1.5cm - 3cm (ଯେପରି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି) |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | ||
Bwg11 - Bwg20 | | Bwg8 - Bwg17 | | ||
Swg11 - Swg20 | Swg8 - Swg17 | |


